令和4年2月1日~令和9年1月31日まで
時間外勤務時間が増加傾向にあるため、時間外労働及び休日労働時間の合計時間の削減。また共に働きやすい職場づくりのための業務の効率化を進め雇用環境改善を行う必要がある。
●令和4年2月~ | 時間外の多い部署の把握 長時間労働の是正について、定期的に委員会で取り上げ該当部署に改善を促す。 |
●令和4年4月~ | 改善の結果を踏まえ、各部署に問題点の洗い出し 原因と分析を行う。 |
●令和4年4月~ | 全職員を対象とした研修会を毎年1回実施する |
●令和4年4月~ | 男性も育児休業を取得できることを周知するため、 所属長への資料配布などを積極的におこなう。 |
令和 5年5月1日 現在
◆評価・登用 | 125% |
---|
令和 5年5月1日 現在
◆継続就業・働き方改革
区 分 | 勤続年数 | 区 分 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
男性 正社員 | 6.51年 | 女性 正社員 | 7.38年 |
男性 パート社員 | 0年 | 女性 パート社員 | 6.38年 |
男性 嘱託社員 | 26.5年 | 女性 嘱託社員 | 16.26年 |
対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
区 分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
全労働者 | 96.3% |
正規労働者 | 112.2% |
非正規労働者 | 77.4% |
〈差異についての補足説明〉
女性の非正規労働者が男性に比べて多く、かつ女性パート職員の大半の労働時間が20時間未満のため、差異が生じている。
公表日:令和 6年11月15日